<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do Serwis EITJ</title>
	<atom:link href="http://www.eitj.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eitj.info</link>
	<description>Bo o energii trzeba rozmawiać</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 17:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj #31,5 Rozstrzygnięcie konkursu, którego autorem jest Neutronowy</title>
		<link>http://www.eitj.info/315-roztrzygniecie-konkursu/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Neutronowy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=553#comment-433</guid>
		<description>Bardzo się cieszę bo już miałem wątpliwość w działanie Poczty :) Jeszcze raz gratuluję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się cieszę bo już miałem wątpliwość w działanie Poczty <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jeszcze raz gratuluję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pływająca elektrownia jądrowa, którego autorem jest Radvslavvs</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Radvslavvs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-432</guid>
		<description>dla takiedo statku to zaden problem jesli chodzi o w miare szybkie przemieszczanie sie. z tego co mi wiadomo jest to najmniejszy statek z reaktorem na pokladzie (jaki znam[144m]). ma duzy potencjal jesli chodzi o predkosc. ruscy napewno wykorzystali moc reaktora do napedu z czystej oszczednosci! stawiam 10rubli ze para z systemu chlodzenia reaktora napedza dwie lub wiecej (daj Bog) turbiny parowe co pozwala na osiagniecie duzych predkosci morskich rzedu 20wezlow (spokojnie) a moze i 30?  podobnie jak na atomowych lotniskowcach klasy nimitz, w statkach handlowych turbiny napedzane sa przez kotly konwencjonalne(VLCC very large crude carrier-najwieksze tankowce swiata &quot;http://www.mol.co.jp/services-e/img/tan_ph_01.jpg&quot; ). ten statek nie jest stworzony do podrozy przez oceany z powodow czysto ideologicznych! Spojrzcie, po co ruscy maja plynac przez atlantyk albo pacyfik skoro to sa drogi do ameryki czyli konkurencji? jednostka bedzie &quot;eksplorowac&quot; morza polnocne ktore do spokojnych nie naleza zalezy to od pory roku,lub przybrzezne wody azji wschodniej ewentualnie
(tudziez baltyk ale chyba tylko po to by sie pokazac) mimo ze przypomina troche zwykly prom jest od niego conajmniej 2x wiekszyi(pod wzgledem wyporu wody) wyglada solidnie ok 21k ton wypornosci prom m/f skania plywajacy po baltyku ma ponad polowe mniej wypornosci przy ponad 170metrowej dlugosci. moim skromnym zdaniem panowie z najwiekszego kraju swiata szykuja sie na podbiegunowe bogactwa i jestem pewien ze wykorzystaja ta energie co do Watt&#039;a bo gdyby potrzebowali mniej lub wiecej to by sobie taki zbudowali. kojarzmy fakty pare lat temu prezydent Putin zatknal flage federacji na dnie bieguna pln, niedawno powstal najwiekszy na swiece lodolamacz glowy nie daje ale chyba tez mial naped turbinowy zasilany para z reaktora i teraz kolega lomonosow... jedno wiem napewno bedzie sie dzialo;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dla takiedo statku to zaden problem jesli chodzi o w miare szybkie przemieszczanie sie. z tego co mi wiadomo jest to najmniejszy statek z reaktorem na pokladzie (jaki znam[144m]). ma duzy potencjal jesli chodzi o predkosc. ruscy napewno wykorzystali moc reaktora do napedu z czystej oszczednosci! stawiam 10rubli ze para z systemu chlodzenia reaktora napedza dwie lub wiecej (daj Bog) turbiny parowe co pozwala na osiagniecie duzych predkosci morskich rzedu 20wezlow (spokojnie) a moze i 30?  podobnie jak na atomowych lotniskowcach klasy nimitz, w statkach handlowych turbiny napedzane sa przez kotly konwencjonalne(VLCC very large crude carrier-najwieksze tankowce swiata &#8222;http://www.mol.co.jp/services-e/img/tan_ph_01.jpg&#8221; ). ten statek nie jest stworzony do podrozy przez oceany z powodow czysto ideologicznych! Spojrzcie, po co ruscy maja plynac przez atlantyk albo pacyfik skoro to sa drogi do ameryki czyli konkurencji? jednostka bedzie &#8222;eksplorowac&#8221; morza polnocne ktore do spokojnych nie naleza zalezy to od pory roku,lub przybrzezne wody azji wschodniej ewentualnie<br />
(tudziez baltyk ale chyba tylko po to by sie pokazac) mimo ze przypomina troche zwykly prom jest od niego conajmniej 2x wiekszyi(pod wzgledem wyporu wody) wyglada solidnie ok 21k ton wypornosci prom m/f skania plywajacy po baltyku ma ponad polowe mniej wypornosci przy ponad 170metrowej dlugosci. moim skromnym zdaniem panowie z najwiekszego kraju swiata szykuja sie na podbiegunowe bogactwa i jestem pewien ze wykorzystaja ta energie co do Watt&#8217;a bo gdyby potrzebowali mniej lub wiecej to by sobie taki zbudowali. kojarzmy fakty pare lat temu prezydent Putin zatknal flage federacji na dnie bieguna pln, niedawno powstal najwiekszy na swiece lodolamacz glowy nie daje ale chyba tez mial naped turbinowy zasilany para z reaktora i teraz kolega lomonosow&#8230; jedno wiem napewno bedzie sie dzialo;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #32 O promieniowaniu &#124; DSiD IPJ cz. 3, którego autorem jest Neutron</title>
		<link>http://www.eitj.info/32-o-promieniowaniu/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Neutron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=580#comment-430</guid>
		<description>Claude, przekaz na miejscu jest interaktywny, tutaj tylko słuchowisko. Na pewno traci walor. Jako dydaktyk oceniam zajecia wysoko, ale mimo tego uczestnicy byli tez tacy, ktorym sie nudzilo.... Nie kazdemu sie podoba lub robi wrazenie. Nie mniej dzieki za podzielenie sie uwagami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claude, przekaz na miejscu jest interaktywny, tutaj tylko słuchowisko. Na pewno traci walor. Jako dydaktyk oceniam zajecia wysoko, ale mimo tego uczestnicy byli tez tacy, ktorym sie nudzilo&#8230;. Nie kazdemu sie podoba lub robi wrazenie. Nie mniej dzieki za podzielenie sie uwagami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Reklamuj się na stronie serwisu EITJ, którego autorem jest Neutron</title>
		<link>http://www.eitj.info/reklamuj-sie-na-serwisie-eitj/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Neutron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=574#comment-429</guid>
		<description>Jestem świnią? Pytam szczerze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem świnią? Pytam szczerze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #32 O promieniowaniu &#124; DSiD IPJ cz. 3, którego autorem jest Światłoczuła</title>
		<link>http://www.eitj.info/32-o-promieniowaniu/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Światłoczuła</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=580#comment-425</guid>
		<description>Eeee, kolega mOnet, delikatnie mówiąc, przesadził z tą nudą. Po prostu, słuchając konkretów trzeba się nieco skupić :P

Bardzo sympatyczny wykład, aż przez chwilkę poczułam się znowu jak w szkole ;) Szczególnie zainteresowała mnie część o komórkach i mikrofalówkach, zawsze zastanawiałam się jak to z nimi jest... Uspokoiłam się... Trochę ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeee, kolega mOnet, delikatnie mówiąc, przesadził z tą nudą. Po prostu, słuchając konkretów trzeba się nieco skupić <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bardzo sympatyczny wykład, aż przez chwilkę poczułam się znowu jak w szkole <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Szczególnie zainteresowała mnie część o komórkach i mikrofalówkach, zawsze zastanawiałam się jak to z nimi jest&#8230; Uspokoiłam się&#8230; Trochę <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #32 O promieniowaniu &#124; DSiD IPJ cz. 3, którego autorem jest atomowy Łukasz</title>
		<link>http://www.eitj.info/32-o-promieniowaniu/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>atomowy Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=580#comment-424</guid>
		<description>Właśnie tak jak wspomniałem na początku... Na żywo jest zupełnie inny przekaz. Ja słuchając tego tam, na miejscu, odniosłem inne wrażenie. Wykład był ciekawy i zachęcający do przemyśleń :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie tak jak wspomniałem na początku&#8230; Na żywo jest zupełnie inny przekaz. Ja słuchając tego tam, na miejscu, odniosłem inne wrażenie. Wykład był ciekawy i zachęcający do przemyśleń <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #32 O promieniowaniu &#124; DSiD IPJ cz. 3, którego autorem jest Claude mOnet</title>
		<link>http://www.eitj.info/32-o-promieniowaniu/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Claude mOnet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=580#comment-423</guid>
		<description>Witam,

Niestety ta pani tak drętwo prowadzi wykład/prelekcję, że ciężko się tego słuchało (nie dałem rady do końca) - p.Łukaszu dużo lepiej prowadzisz rozmowę/podcast niż ta Pani, proponuję rezygnować z takich nudziarzy!
A o tych komórkach to tak &quot;pieprzyła&quot;, że się ciężko na sercu człowiekowi zrobiło - kompletnie nie ma pojęcia o fizjologii człowieka (przecież aby sprawdzić wpływ tel komórkowych na mózg nie bada się temperatury mózgu jako całego, tylko pojedyncze komórki, które mogą się przekształcić w nowotworowe oraz długofalowy wpływ ich używania).
Co do pieniędzy to robiłem lepsze szoł, jak wypalałem RFIDy z nich (np. EURO ;).
Ubawiłem się, jak mówiła, ze Mars nie ma atmosfery - skąd biorą tych fachowców? :)...

Może dlatego tak mi się nużyło słuchając tej pani, bo nasłuchałem się wybitnych naukowców jak Richard Feynman (nie można się oderwać od tego co i jak mówi, wspaniały umysł :), Stephena Hawkinga, Briana Greena, czy Michio Kaku.

Pozdrawiam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Niestety ta pani tak drętwo prowadzi wykład/prelekcję, że ciężko się tego słuchało (nie dałem rady do końca) &#8211; p.Łukaszu dużo lepiej prowadzisz rozmowę/podcast niż ta Pani, proponuję rezygnować z takich nudziarzy!<br />
A o tych komórkach to tak &#8222;pieprzyła&#8221;, że się ciężko na sercu człowiekowi zrobiło &#8211; kompletnie nie ma pojęcia o fizjologii człowieka (przecież aby sprawdzić wpływ tel komórkowych na mózg nie bada się temperatury mózgu jako całego, tylko pojedyncze komórki, które mogą się przekształcić w nowotworowe oraz długofalowy wpływ ich używania).<br />
Co do pieniędzy to robiłem lepsze szoł, jak wypalałem RFIDy z nich (np. EURO <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .<br />
Ubawiłem się, jak mówiła, ze Mars nie ma atmosfery &#8211; skąd biorą tych fachowców? <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
<p>Może dlatego tak mi się nużyło słuchając tej pani, bo nasłuchałem się wybitnych naukowców jak Richard Feynman (nie można się oderwać od tego co i jak mówi, wspaniały umysł <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , Stephena Hawkinga, Briana Greena, czy Michio Kaku.</p>
<p>Pozdrawiam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #31,5 Rozstrzygnięcie konkursu, którego autorem jest Kasper Warguła</title>
		<link>http://www.eitj.info/315-roztrzygniecie-konkursu/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Kasper Warguła</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=553#comment-419</guid>
		<description>Dziś doszła do mnie książka :) Dzięki!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś doszła do mnie książka <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dzięki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Reklamuj się na stronie serwisu EITJ, którego autorem jest Rafał</title>
		<link>http://www.eitj.info/reklamuj-sie-na-serwisie-eitj/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=574#comment-416</guid>
		<description>Kwik.. kwik.. :) porky rządzą!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kwik.. kwik.. <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  porky rządzą!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Reklamuj się na stronie serwisu EITJ, którego autorem jest Kasper Warguła</title>
		<link>http://www.eitj.info/reklamuj-sie-na-serwisie-eitj/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Kasper Warguła</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=574#comment-413</guid>
		<description>Wredne kapitalistyczne świnie, ot co! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wredne kapitalistyczne świnie, ot co! <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
