<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Pływająca elektrownia jądrowa</title>
	<atom:link href="http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/</link>
	<description>energetyka jądrowa w prostym wydaniu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: autokasacja</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>autokasacja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-627</guid>
		<description>Ciekawe, że oni takie rzeczy (ryzykowne?) budują, a takie Niemcy odchodzą od programu nuklearnego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe, że oni takie rzeczy (ryzykowne?) budują, a takie Niemcy odchodzą od programu nuklearnego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radvslavvs</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Radvslavvs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-432</guid>
		<description>dla takiedo statku to zaden problem jesli chodzi o w miare szybkie przemieszczanie sie. z tego co mi wiadomo jest to najmniejszy statek z reaktorem na pokladzie (jaki znam[144m]). ma duzy potencjal jesli chodzi o predkosc. ruscy napewno wykorzystali moc reaktora do napedu z czystej oszczednosci! stawiam 10rubli ze para z systemu chlodzenia reaktora napedza dwie lub wiecej (daj Bog) turbiny parowe co pozwala na osiagniecie duzych predkosci morskich rzedu 20wezlow (spokojnie) a moze i 30?  podobnie jak na atomowych lotniskowcach klasy nimitz, w statkach handlowych turbiny napedzane sa przez kotly konwencjonalne(VLCC very large crude carrier-najwieksze tankowce swiata &quot;http://www.mol.co.jp/services-e/img/tan_ph_01.jpg&quot; ). ten statek nie jest stworzony do podrozy przez oceany z powodow czysto ideologicznych! Spojrzcie, po co ruscy maja plynac przez atlantyk albo pacyfik skoro to sa drogi do ameryki czyli konkurencji? jednostka bedzie &quot;eksplorowac&quot; morza polnocne ktore do spokojnych nie naleza zalezy to od pory roku,lub przybrzezne wody azji wschodniej ewentualnie
(tudziez baltyk ale chyba tylko po to by sie pokazac) mimo ze przypomina troche zwykly prom jest od niego conajmniej 2x wiekszyi(pod wzgledem wyporu wody) wyglada solidnie ok 21k ton wypornosci prom m/f skania plywajacy po baltyku ma ponad polowe mniej wypornosci przy ponad 170metrowej dlugosci. moim skromnym zdaniem panowie z najwiekszego kraju swiata szykuja sie na podbiegunowe bogactwa i jestem pewien ze wykorzystaja ta energie co do Watt&#039;a bo gdyby potrzebowali mniej lub wiecej to by sobie taki zbudowali. kojarzmy fakty pare lat temu prezydent Putin zatknal flage federacji na dnie bieguna pln, niedawno powstal najwiekszy na swiece lodolamacz glowy nie daje ale chyba tez mial naped turbinowy zasilany para z reaktora i teraz kolega lomonosow... jedno wiem napewno bedzie sie dzialo;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dla takiedo statku to zaden problem jesli chodzi o w miare szybkie przemieszczanie sie. z tego co mi wiadomo jest to najmniejszy statek z reaktorem na pokladzie (jaki znam[144m]). ma duzy potencjal jesli chodzi o predkosc. ruscy napewno wykorzystali moc reaktora do napedu z czystej oszczednosci! stawiam 10rubli ze para z systemu chlodzenia reaktora napedza dwie lub wiecej (daj Bog) turbiny parowe co pozwala na osiagniecie duzych predkosci morskich rzedu 20wezlow (spokojnie) a moze i 30?  podobnie jak na atomowych lotniskowcach klasy nimitz, w statkach handlowych turbiny napedzane sa przez kotly konwencjonalne(VLCC very large crude carrier-najwieksze tankowce swiata &#8222;http://www.mol.co.jp/services-e/img/tan_ph_01.jpg&#8221; ). ten statek nie jest stworzony do podrozy przez oceany z powodow czysto ideologicznych! Spojrzcie, po co ruscy maja plynac przez atlantyk albo pacyfik skoro to sa drogi do ameryki czyli konkurencji? jednostka bedzie &#8222;eksplorowac&#8221; morza polnocne ktore do spokojnych nie naleza zalezy to od pory roku,lub przybrzezne wody azji wschodniej ewentualnie<br />
(tudziez baltyk ale chyba tylko po to by sie pokazac) mimo ze przypomina troche zwykly prom jest od niego conajmniej 2x wiekszyi(pod wzgledem wyporu wody) wyglada solidnie ok 21k ton wypornosci prom m/f skania plywajacy po baltyku ma ponad polowe mniej wypornosci przy ponad 170metrowej dlugosci. moim skromnym zdaniem panowie z najwiekszego kraju swiata szykuja sie na podbiegunowe bogactwa i jestem pewien ze wykorzystaja ta energie co do Watt&#8217;a bo gdyby potrzebowali mniej lub wiecej to by sobie taki zbudowali. kojarzmy fakty pare lat temu prezydent Putin zatknal flage federacji na dnie bieguna pln, niedawno powstal najwiekszy na swiece lodolamacz glowy nie daje ale chyba tez mial naped turbinowy zasilany para z reaktora i teraz kolega lomonosow&#8230; jedno wiem napewno bedzie sie dzialo;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mieczysuaf</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>mieczysuaf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-407</guid>
		<description>mogli by coś w formie kapsuły podwodnej zbudować na głębokości xxx [m] wtedy wybuch w razie kłopotów nie był by taki niszczący. Co prawda Bałtyk by się pogłębił ^^ ale tsunami nam nie grozi :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mogli by coś w formie kapsuły podwodnej zbudować na głębokości xxx [m] wtedy wybuch w razie kłopotów nie był by taki niszczący. Co prawda Bałtyk by się pogłębił ^^ ale tsunami nam nie grozi :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Neutronowy</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Neutronowy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-402</guid>
		<description>A to ciekawe. W sumie logistycznie dobre rozwiązanie. Ciekaw jestem co po 30 latach pływania ...... na złom na ląd czy pod wodę? Bo raczej sztorm nie zatopi, na pewno konstrukcja jest przemyślana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A to ciekawe. W sumie logistycznie dobre rozwiązanie. Ciekaw jestem co po 30 latach pływania &#8230;&#8230; na złom na ląd czy pod wodę? Bo raczej sztorm nie zatopi, na pewno konstrukcja jest przemyślana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ElektroT</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>ElektroT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-394</guid>
		<description>Ciekawe rozwiązanie. Zastanawia mnie jak taka konstrukcja zachowa się przy silnych sztormach. Taką jednostkę zapewne ciężko będzie przemieścić do innego miejsca w krótkim czasie. Budowa małych elektrowni pływających mogła by być przydatna do zasilania terenów dotkniętych klęskami naturalnymi lub (po)wojennymi zniszczeniami. O zatopienie takiej jednostki bym się nie martwił, i tak wiele beczek z paliwem leży na dnie oceanów ;].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe rozwiązanie. Zastanawia mnie jak taka konstrukcja zachowa się przy silnych sztormach. Taką jednostkę zapewne ciężko będzie przemieścić do innego miejsca w krótkim czasie. Budowa małych elektrowni pływających mogła by być przydatna do zasilania terenów dotkniętych klęskami naturalnymi lub (po)wojennymi zniszczeniami. O zatopienie takiej jednostki bym się nie martwił, i tak wiele beczek z paliwem leży na dnie oceanów ;].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: atomowy Łukasz</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>atomowy Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-392</guid>
		<description>Zwodowano go w Sankt-Petersburgu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwodowano go w Sankt-Petersburgu <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Neutronowy</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Neutronowy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-389</guid>
		<description>Czekać jak dopłynie do nas :) Gdzie dokładnie zwodowano? Ciekawi mnie jaki akwen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czekać jak dopłynie do nas <img src='http://www.eitj.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Gdzie dokładnie zwodowano? Ciekawi mnie jaki akwen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mieczysuaf</title>
		<link>http://www.eitj.info/plywajaca-elektrownia-jadrowa/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>mieczysuaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eitj.info/?p=559#comment-388</guid>
		<description>o patrz jaka ciekawostka :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o patrz jaka ciekawostka :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

